您好,欢迎进入研域(上海)化学试剂有限公司网站!
一键分享网站到:

产品展示PRODUCTS

您当前的位置:首页 > 产品展示 > 进口生化试剂 > 植物激素及核酸类 > 2,6-二羟基嘌呤
2,6-二羟基嘌呤
产品时间:2016-12-04
黄嘌呤/2,6-二羟基嘌呤/黄嘌/黄尿环/2,6-二氧化嘌呤/2,6-(1H,3H)-嘌呤二酮/3,7-二氢-1H-嘌呤-2,6-二酮/嘌呤-2(3H),6(1H)-二酮/Xanthine高纯,98%5克sigma分装69-89-6RT,避光
25克sigma分装
100克sigma分装

本产品仅用于科研,不用于临床

中文名称: 黄嘌呤
其他中文名称: 2,6-二羟基嘌呤;黄嘌;黄尿环;2,6-二氧化嘌呤;2,6-(1H,3H)-嘌呤二酮;3,7-二氢-1H-嘌呤-2,6-二酮;嘌呤-2(3H),6(1H)-二酮
2,6-二羟基嘌呤英文名称: Xanthine
其他英文名称: 2,6-Dioxopurine;2,6-(1H,3H)-Purinedione;3,7-Dihydroxy-1H-purine-2,6-dione
产品规格: 高纯,98%
包  装: 1克/5克/25克/100克/500克
CAS号:69-89-6
C5H4N4O2=152.11
级别:High purity grade
含量:≥98.0%
干燥失重:≤1.0%
重金属:≤10ppm
性状:类至微粉末或鳞片状或片状结晶。16℃时,1g溶于14.5L水中,溶于1.4L沸水,易溶于氨水和氢氧化钠溶液,微溶于乙醇,不溶于有机溶剂,加热分解无熔点,并部分升华。pH6时zui大吸收波长267nm,ε10250,zui小吸收波长240nm,吸收度比值A250/A260=0.57、A280/A260=0.61、A290/A260=0.07。pH10时zui大吸收波长277.5nm和240.5nm,摩尔吸光系数分别为9300和8900,zui小吸收波长257nm,吸光度比值A250/A260=1.29、A280/A260=1.71、A290/A260=0.92。半数致死量(小鼠,腹腔)500mg/kg
用途:生化研究。有机合成。
保存:RT,避光
公司坚持“立足上海、延伸华东、*、奔向世界”的市场定位,按区域、行业、渠道及重要性进行顾客细分维护,每年新增500个试剂品种投放市场,保持价格体系的弹性和刚性,满足顾客的需求,公司被评为上海市“重合同守信用企业”。
甘油三油酸酯 对照品 含量测定 Y97454 111692-200501 0.15ml
甘油三亚油酸酯 对照品 含量测定 Y97455 111693-200501 0.15ml
十七碳酸甲酯 对照品 含量测定 Y97456 111694-200501 20mg
槐角苷 对照品 含量测定 Y97457 111695-200501 20mg
莲心碱高氯酸盐 对照品 含量测定 Y97458 111696-200501 20mg
鸭脚树叶碱 对照品 含量测定 Y97459 111697-200501 10mg
异阿魏酸 对照品 含量测定 Y97460 111698-200501 20mg
高良姜素 对照品 含量测定 Y97461 111699-200501 20mg
梣酮 对照品 含量测定 Y97462 111700-200501 20mg
白杨素 对照品 含量测定 Y97463 111701-200501 20mg
芥子碱硫氰酸盐 对照品 含量测定 Y97464 111702-200501 20mg
芒柄花素 对照品 含量测定 Y97465 111703-200501 20mg
染料木素 对照品 含量测定 Y97466 111704-200501 20mg
(-)-薄荷酮 对照品 含量测定 Y97467 111705-200501 0.2ml
胡薄荷酮 对照品 含量测定 Y97468 111706-200501 0.2ml
薯蓣皂苷 对照品 含量测定 Y97469 111707-200501 20mg
鹰嘴豆芽素A 对照品 含量测定 Y97470 111708-200501 20mg
染料木苷 对照品 含量测定 Y97471 111709-200501 20mg
升麻素 对照品 含量测定 Y97472 111710-200501 20mg
白花前胡甲素 对照品 含量测定 Y97473 111711-200501 20mg
竹节香附素A 对照品 含量测定 Y97474 111712-200501 20mg
刺五加苷E 对照品 含量测定 Y97475 111713-200501 20mg
亥茅酚苷 对照品 含量测定 Y97476 111714-200501 20mg
人参皂苷Rb2 对照品 含量测定 Y97477 111752-200501 20mg
1,5-O-二咖啡酰奎宁酸 对照品 含量测定 Y97478 111717-200501 20mg
白屈菜红碱 对照品 含量测定 Y97479 111718-200501 20mg
人参皂苷Rf 对照品 鉴别 Y97480 111719-200501 10mg
木犀草苷 对照品 含量测定 Y97481 111720-200501 20mg
冬凌草甲素 对照品 含量测定 Y97482 111721-200501 20mg
地肤子皂苷 Ic 对照品 含量测定 Y97483 111723-200501 20mg
3,29-二苯甲酰基栝楼仁三醇 对照品 鉴别 Y97484 111724- 20mg
胡黄连苷I 对照品 含量测定 Y97485 111727-200501 20mg
秦皮素 对照品 鉴别 Y97486 111731-200501 20mg
常春藤皂苷元 对照品 含量测定 Y97487 111733-200501 20mg
路路通酸 对照品 含量测定 Y97488 111735-200501 20mg
大豆苷 对照品 含量测定 Y97489 111738-200501 20mg
7-羟基香豆素 对照品 含量测定 Y97490 111739-200501 20mg
6,7-二甲氧基香豆素 对照品 含量测定 Y97491 111740-200501 20mg
6-羟基-7-甲氧基香豆素 对照品 含量测定 Y97492 111741-200501 20mg
当药苷 对照品 含量测定 Y97493 111742-200501 20mg
正丁醇 对照品 含量测定 Y97494 111743-200501 1ml
1-羟基-3,4,5-*氧口山酮 对照品 含量测定 Y97495 111744-200501 20mg
苦玄参苷 IA 对照品 含量测定 Y97496 111745-200501 20mg
醋酸乙酯 对照品 含量测定 Y97497 111746-200501 1ml
20(S)-原人参二醇 对照品 含量测定 Y97498 111747-200501 20mg
20(S)-人参皂苷Rh2 对照品 含量测定 Y97499 111748-200501 20mg
丁公藤 中药对照药材 TLC法鉴别 Y97500 120901-200504 1.0g
大黄(唐古特大黄) 中药对照药材 TLC法鉴别 Y97501 120902-200509 0.5g
公司完善了质量检测监督内控机制;加大对原料、半成品和成品的抽检力度;强化了产品的监督和检查,着力把质量隐患排除在萌芽中。
更多植物激素及核酸类 

 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
在线客服 联系方式

服务热线

021-54479081
021-54461587